| P | Club | M | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SC Roermond | 38 | 31 | 2 | 5 | 136:42 | 94 | 95 |
2 |
FC Arnhem | 38 | 28 | 4 | 6 | 157:44 | 113 | 88 |
| CF Gouda | 38 | 29 | 1 | 8 | 138:56 | 82 | 88 | |
| SC Amsterdam | 38 | 27 | 3 | 8 | 132:45 | 87 | 84 | |
| FC Doetinchem | 38 | 25 | 4 | 9 | 116:61 | 55 | 79 | |
| FC Oosterhout | 38 | 25 | 2 | 11 | 130:59 | 71 | 77 | |
| CF Assen | 38 | 24 | 5 | 9 | 119:69 | 50 | 77 | |
| FC Amersfoort | 38 | 23 | 2 | 13 | 123:88 | 35 | 71 | |
| FC Heerhugowaard | 38 | 21 | 4 | 13 | 118:74 | 44 | 67 | |
| CHELSTER UNITED | 38 | 21 | 1 | 16 | 83:91 | -8 | 64 | |
| FC Volendam | 38 | 18 | 3 | 17 | 83:91 | -8 | 57 | |
PSV Eindhoven
THIAGO PEREIRA PANTOJA
|
38 | 16 | 5 | 17 | 84:83 | 1 | 53 | |
| RKC Waalwijk | 38 | 17 | 1 | 20 | 81:100 | -19 | 52 | |
| Fortuna Sittard | 38 | 11 | 2 | 25 | 69:119 | -50 | 35 | |
Ajax
|
38 | 10 | 2 | 26 | 48:124 | -76 | 32 | |
Feyenoord Rotterdam
|
38 | 7 | 4 | 27 | 62:123 | -61 | 25 | |
| Excellsior Nijmegen | 38 | 6 | 2 | 30 | 46:139 | -93 | 20 | |
| PEC Zwolle | 38 | 6 | 1 | 31 | 37:143 | -106 | 19 | |
| FC Oosterhout | 38 | 4 | 5 | 29 | 36:129 | -93 | 17 | |
| CF Heerlen | 38 | 4 | 1 | 33 | 35:153 | -118 | 13 |
| Euro Champions Cup | |
| European Cup |
vEurope League 2 |
Brasileirão - Serie B |
Nations League - A |
Nations League - B |
Nations League - C |
Nations League - D |