| P | Club | M | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SC Amsterdam | 15 | 13 | 1 | 1 | 55:11 | 44 | 40 |
2 |
CF Assen | 15 | 12 | 0 | 3 | 39:13 | 26 | 36 |
| FC Amersfoort | 15 | 10 | 2 | 3 | 38:19 | 19 | 32 | |
| SC Roermond | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:11 | 18 | 30 | |
| RKC Waalwijk | 15 | 9 | 2 | 4 | 40:24 | 16 | 29 | |
| FC Volendam | 15 | 9 | 1 | 5 | 37:22 | 15 | 28 | |
| FC Doetinchem | 15 | 8 | 2 | 5 | 33:15 | 18 | 26 | |
PSV Eindhoven
THIAGO PEREIRA PANTOJA
|
15 | 8 | 1 | 6 | 20:25 | -5 | 25 | |
| FC Arnhem | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:21 | 11 | 21 | |
| CHELSTER UNITED | 15 | 7 | 0 | 8 | 21:27 | -6 | 21 | |
| CF Gouda | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:30 | -8 | 18 | |
| FC Heerhugowaard | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:27 | -10 | 11 | |
Ajax
|
15 | 2 | 4 | 9 | 10:36 | -26 | 10 | |
| Fortuna Sittard | 15 | 2 | 2 | 11 | 14:39 | -25 | 8 | |
| FC Oosterhout | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:57 | -46 | 8 | |
Feyenoord Rotterdam
|
15 | 1 | 0 | 14 | 13:54 | -41 | 3 |
| Euro Champions Cup | |
| European Cup |
vEurope League 2 |
Brasileirão - Serie B |
Nations League - A |
Nations League - B |
Nations League - C |
Nations League - D |